Raw material | Raw material dia(mm) | Φ10~Φ25 |
Yield strength σb(Mpa) | ≤900 |
Surface hardness | ≤HB320 |
Coil size: | ID800mm,OD1500mm, HEIGHT=1500MM, WEIGHT=1MT-2MT. |
Diameter tolerence | India standard IS3739 Grade 1. |
Ovality | ≤diameter tolerance 50% |
Material | Alloy steel, bearing steel, spring steel and stainless steel, EN52,EN21-4 |
Finished product | Unilateral cutting depth(bar peeling machine) | 0.1~1mm |
Diameter range(mm)(bar peeling machine) | Φ10~Φ24mm |
Diameter tolerance(bar peeling machine) | ≤h10(speed ≥ 9m/min), ≤h9(speed ≤ 9m/min) |
Surface hardness(bar peeling machine) | ≤6.3μm |
Ovality(mm) (bar peeling machine) | ≤0.03 |
Speed(stepless speed adjust m/min) | 1.0~16.0(For big diameter,more harder materials, and deeper cutting depth, the speed must be slowed down) |
Tools rotating speed(stepless speed)(r/min) | 900~2500 |
Main motor power of peeling machine(kw) | 45 |
Feeding motor of peeling machine(kw) | 4 X2 |
Motor power of flat and vertical straightening machine (kw) | 15 (for your reference) |
Feeding power of flat and vertical straightening machine (kw) | 2.2 (for your reference) |
Motor power of unloading table(kw) | 22 / 30 (for your reference) |
Cutting length (m) | 2.7-7.5m |
Hub roller qty. | 5pcs |
Hub roller dia | Φ95X100 |
Hub straightening speed | 1-20 (stepless), be line with peeling speed. |
Cutting speed | 4time/per min |
Hub motor power | 37kw |
Straightness after two rolls straightening mahcine | ≤0.3mm/m except for spring steel. ≤0.6mm/m only for spring steel |
Remarks: 1) About 2 roller straightening machine: The hardness of one bar HB ≤20 (HRC difference≤2). 2) Because of the performance difference, the head and end of finished products is about 260mm. The straightness of two ends for bright bar is about 0.5mm/m, 0.3mm/m for center part (about 0.8mm/m for two ends of spring steel ). Diameter tolerance in head and end of bright bar is obvious. The end diameter tolerance is about ±0.4mm; Other diameter tolerance of one bar: Φ10~30, ≤0.03mm; Φ 30~40, ≤0.04mm. |