Our hydraulic breakers/peckers offering has 3 types:
the triangular/side(D) type,Top (T)type and box/silence(S)type.
Name | HGB155 |
Main parts weight | 1313 |
Total weight | 2883 |
Hydraulics flow | 180~ 240 |
Hydraulic Pressure | 160~ 180 |
Impact frequency | 300~ 450 |
Chisel diameter | 155 |
Carrier weight | 28~35 |
The model of HGB155 are Suitable for below carrier/excavators :
Brand | Model |
CAT | 330 220 225 239 E300 |
KOMATSU | PC250 PC300 |
DOOSAN DAEWOO | DH300 |
HYNUDAI | R360 R290 R420 |
HITACHI | ZX300 ZX330 ZX350 |
KOBELCO | SK300 SK320 SK330 SK350 |
VOLVO | EC290 |
SANY | SY285C-9 SY305C-9H SY335C-9 SY335C-9H SY365C-8 |
STRONG | JCM933D GC338LC-8 |
LINGONG | LG6300E |
XGMA | 330LC-8 |
SUNWARD | SWE330 |
ZOOMLION | ZE330E |
XCMG | 330 |
The models of our hydraulic breakers/peckers :
Hot Tags: hydraulic peckers model hgb155 for demolishing concrete structures or breaking rocks, China hydraulic peckers model hgb155 for demolishing concrete structures or breaking rocks manufacturers, hydraulic breaker



