1.Main technical parameters
Item | HZ5060(L) |
Max. swing diameter mm | Φ600 |
Maximum cutting length mm | 700(cutting outside diameter≤Ф400) |
Maximum cutting diameter mm | Φ600(cutting height≤350) |
Spindle form and code | A2-8(spindle unit) |
Spindle speed range r/min | 50-2500 |
Spindle speed grade | stepless |
Spindle transmission ratio | 1:3 |
Main motor output power kw | 15 |
Rated torque of main motor Nm | 191 |
Chuck diameter/form | 400/K3L |
X-axis servo motor | 2.4Kw-15Nm |
Z-axis servo motor | 2.4Kw-15Nm |
Tool holder type | Row tool | Row tool holder |
Electric tool holder | four/six stations | |
Hydraulic turret | eight / twelve stations | |
Power tool holder | eight / twelve stations | |
Guide rail structure form mm |
| Z-axis hard rail surface 90 wide |
X-axis hard rail surface 80 wide | ||
Pin roller line rail | Z-way 45 | |
X-way 45 | ||
Pin roller guide rail span mm | Hard rail | 520 |
Line rail | 525 | |
Beam guide rail span mm | Hard rail | 400 |
Line rail | 425 | |
Z-axis ball screw | 1R4010 | |
X-axis ball screw | 1R4010 | |
X-axis fast moving speed
m/min | Hard rail | 10 |
Line rail | 18 | |
Z-axis fast moving speed
m/min | Hard rail | 10 |
Line rail | 18 | |
The X axis stroke mm | -150~+400 | |
The Z axis stroke mm | 700 | |
Electric capacity KVA | 16 | |
Machine tool weight is about T | 6.5 | |
Appearance about:length×width×height mm | 2100×2000×3100(Non-balanced cylinder) | |
Hot Tags: high quality vertical cnc lathe, China high quality vertical cnc lathe manufacturers, Machining Center, CNC Vertical Machining Center, Horizontal Machining Center

