Processing Range | Head Diameter | MAX 50mm | Remark |
Rod Diameter | ¢5mm~¢8mm | ||
Total Length | 80mm~180mm | ||
Scope of Work | Maximum turning diameter of bed | ¢420 | |
Rail span X/Z | X:240/Z:320 | ||
Maximum stroke X axis | Horizontal: 230mm | ||
X axis fastest speed | Horizontal: 18m/min | ||
Maximum stroke of Z axis | Longitudinal: 230mm | ||
Z axis fastest speed | Longitudinal: 18m/min | ||
Processing Effeciency | Based on rod diameter ¢5mm | 7S~12S/PCS | |
Precision | X/Z axis repeat positioning accuracy | 0.005/0.008 | |
Roundness | 0.01mm | ||
Flatness | 0.02/300mm | ||
Roughness Ra | 0.8~1.6 | ||
Size of Equipment mm | Length1620*Width1500* Height1550 | Net Weight:2000kg |
Hot Tags: valve radius turning machine, China valve radius turning machine manufacturers

