| Main Spec | ||
| Model | WXC200C | |
| Workpiece Requirement | Diameter range (mm) | 86<dia<205 |
| Workpiece length (mm) | ≥2800 | |
| Tensile strength (Mpa) | ≤1100 | |
| Surface hardness | ≤HB320 | |
| Straightness (mm/m) | ≤1.5 | |
| Diameter tolerance | according to GB 702-2004 second group | |
| Roundness (mm) | ≤50% of diameter tolerance | |
| Surface roughness (Ra) | ≤25~50μm | |
| Finished | Diameter range (mm) | 85≤dia≤200 |
| Diameter cutting amount (mm) | 1.0~5.0 | |
| Diameter tolerance | ≤h10 | |
| Surface roughness (Ra) | ≤6.3μm | |
| Walking speed (m/min) | 0.2~3.0 | |
| Cutter speed (rpm) | 100~400 | |
| Main motor (kw) | 90/110 | |
| Total power (kw) | 120/140 | |
| Compressed air source (user-supplied) | 0.5~0.8MPa, 1.8m3/min, 0.8 m3 or more gas storage tank, with two-stage oil-water separator and compressed air refrigerated dryer | |
Hot Tags: peeling machine centerless lathe shaving machine peeler, China peeling machine centerless lathe shaving machine peeler manufacturers, Copper Bar Peeling, Bright Bar Peeler, Bearing Steel Bar Peeling Machine, Metal Bar Peeler, Auto Parts Peeler, Carbon Steel Bar Peeling Machine



