Model | WXC80C | |
Material | Diameter Range(mm) | Φ21~Φ83X2200~6000 |
Yield Strength σb(Mpa) | ≤1100 | |
Surface Hardness | ≤HB320 | |
Original Curvature (mm/m) | ≤1 .5① | |
Diameter Tolerance | According to GB 702-88, 2 group | |
Roundness | ≤50% of the diameter tolerance | |
Surface Roughness(Ra) | ≤25~50mm | |
After Peeling | Diameter Range(mm) | Φ20~Φ80 |
Diameter Cutting Depth(mm) | 0.35~1.50 | |
Diameter Tolerance | ≤IT10(Standard tolerance grade) | |
Surface Hardness(Ra) | ≤3.2-6.3μm | |
Curvature(mm/m) | The same as material | |
Roundness | ≤0.03 | |
Feeding Speed(Stepless speed regulation m/min) | 1.0~8.0(high strength, high hardness, feeding speed must be reduced to treat large diameter material) | |
Cutting Head Rotational Speed(rpm)(r/min) | 430~1200 | |
Main Motor Power(kW) | 55(4 poles) | |
Feeding Motor Power(kW) | 5.5 X2(4 poles) | |
Size(m)(for Reference) | Main Machine 3.0X3.5X2.4 | |
Weight(t)(with racks for Reference) | 8.5 host | |
Total Capacity(kW) | 75 | |
Compressed Air Source(Self-prepared) | 0.5~0.8MPa、1.8m3/min、0.8 m3 and above air tank、 2 grade oil&water separator | |
Hot Tags: wxc-80c alloy tool steel, carbon tool steel, high-speed tool steel round bar peeling machine black bar peeling machine, China wxc-80c alloy tool steel, carbon tool steel, high-speed tool steel round bar peeling machine black bar peeling machine manufacturers, Bearing Steel Bar Peeling Machine, Metal Bar Peeler, Bright Bar Peeler, Carbon Steel Bar Peeling Machine, Auto Parts Peeler, Copper Bar Peeling

