Techniques and Procedures | ||
Tabie face dimensions | LxW(mm) | 700x300 |
Lonitudinal travel | mm | 720 |
Table cross travel | mm | 340 |
Grinding head vertical movement distance | mm | 500 |
Accuracy of vertical feed hand wheel | mm | 0.01mm/Grid 2mm/Circle |
Precision infeed handwheel | mm | 0.02mm/Grid 4mm/Circle |
Table T-slot | mm | 14x1 |
Grinding spindle speed | r/min | 1450 |
Grinding motor power | kw | 4 |
Cooling pump motor power | kw | 0.04 |
Frequency | Hz | 50 |
Wheel size | mm | 350x25x75 |
Net weiiiight | kg | 1500 |
Overall dimensions of machine | LxWxH | 1.80x1.65x1.90 |
Hot Tags: m3070 surface grinding machine, China m3070 surface grinding machine manufacturers, Copper Bar Peeling, Bright Bar Peeler, Auto Parts Peeler, Metal Bar Peeler, Bearing Steel Bar Peeling Machine, Carbon Steel Bar Peeling Machine

